| 1. | James Buckton was born in 1789; died in 1865; was buried on 14 Oct 1865 in St Matthew, Chapel Allerton, Leeds, Yorkshire West Riding, England, United Kingdom. James married Mary Metcalf on 24 Sep 1810 in St Peter's, Leeds, Yorkshire West Riding, England, United Kingdom. Mary was born about 1787; died in 1871. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Joseph James Buckton |
| 3. | James Buckton |
| 4. | John Buckton |
| 5. | Eliza Buckton Eliza married Joseph Lupton in 1842 in Leeds, Yorkshire West Riding, England, United Kingdom. Joseph (son of William Lupton and Ann Darnton) was born on 15 Jan 1816 in Leeds, Yorkshire West Riding, England, United Kingdom; was christened on 14 Apr 1816 in Call Lane Arian Independent Chapel, Leeds, Yorkshire West Riding, England, United Kingdom; died between 1842 and 1926. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Joshua Buckton |
| 7. | George Buckton George married Elizabeth Anne Marriott in 1848 in Wakefield, Yorkshire West Riding, England, United Kingdom. Elizabeth (daughter of William Marriott and Harriet Micklethwaite) was born on 28 May 1824 in Wakefield, Yorkshire West Riding, England, United Kingdom; was christened on 26 Jun 1827 in Wakefield, Yorkshire West Riding, England, United Kingdom; died on 12 Jun 1906 in Headington, Oxford, Oxfordshire, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Charles Buckton |
| 9. | Frederick Buckton |
| 10. | Mary Buckton |
| 11. | Emma Buckton Emma married Alan Lupton on 8 Oct 1872 in Leeds, Yorkshire West Riding, England, United Kingdom. Alan (son of Darnton Lupton and Anna Jane Busk) was born on 15 Apr 1846 in Potternewton Hall, Potternewton, Leeds, Yorkshire West Riding, England, United Kingdom; died on 23 Feb 1918 in Ripon, Harrogate, Yorkshire North Riding, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Alice Mary Buckton |
| 13. | Maj. Alan Cecil Lupton Alan married Mary Emma Burrell on 2 Mar 1905 in Holy Trinity, Chelsea, Kensington & Chelsea, London, County of London, England, United Kingdom. Mary was born in 1874; died in 1934. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Alice married Lieut. Col. Walter Lyulph Johnson on 2 Jun 1908 in St Helen's, Ainderby Steeple, Hambleton, Yorkshire North Riding, England, United Kingdom. Walter (son of Maj. Walter Johnson and Margaret Florence Bell) was born on 15 Jul 1872 in Washington Hall, Washington, County Durham, England, United Kingdom; died on 24 Oct 1938 in Ingleby Arncliffe, Hambleton, Yorkshire North Riding, England, United Kingdom; was cremated on 26 Oct 1938 in Ingleby Arncliffe, Hambleton, Yorkshire North Riding, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | William Walter Lupton |
| 16. | Elizabeth Mary Lupton Elizabeth married Leonard John Gibbons in 1938 in Chelsea, Kensington & Chelsea, London, County of London, England, United Kingdom. Leonard was born about 1903; died in 1987. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Marjorie Alice Lupton Marjorie married Godfrey Vyvyan Stopford in 1934 in Upton, Worcestershire, England, United Kingdom. Godfrey was born on 23 Oct 1909; died on 1 Dec 1989 in Winchester, Hampshire, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Maurice married Pamela Anne Murdoch "Lalla" Bryans on 15 Sep 1945 in St Peter's, Bishop's Waltham, Hampshire, England, United Kingdom, and was divorced est 1966. Pamela (daughter of Maj. Henry Murdoch "Hal" Bryans and Fanny Curtis "Fay" Mitchell) was born on 16 Nov 1917 in Dorking, Surrey, England, United Kingdom; died on 24 Jan 2013 in Edinburgh, Midlothian, Scotland, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Stephen married Brenda Wharton Burdon in 1949 in Wensleydale, Yorkshire North Riding, England, United Kingdom. Brenda (daughter of William Wharton Burdon and Vida Williamson) was born in 1922; died in 2000. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Walter married Helen Victoria Medlicott on 6 Sep 1939 in Goathland, Scarborough, Yorkshire North Riding, England, United Kingdom. Helen (daughter of Walter Sandfield Medlicott and Lavender Mary Pease) was born on 4 Jun 1916 in Devizes, Wiltshire, England, United Kingdom; was christened on 5 Jul 1916 in Potterne, Wiltshire, England, United Kingdom; died in 2010; was buried in Holy Trinity, Melrose, Scottish Borders, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Marion Murdoch Johnson Marion married in 1974 in Templehall, Midlem, Scottish Borders, Scotland, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Walter Sandfield "Sandy" Johnson |
| 29. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | |
| 31. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | |
| 33. | Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | |
| 35. | Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | |
| 44. | |
| 45. | |
| 46. | |
| 47. | |
| 48. | |
| 49. | |
| 50. | |
| 51. | Tobias Mark (Toby) Johnson |
| 52. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | |
| 54. | |
| 55. | |
| 56. | |
| 57. | |
| 58. | |
| 59. | |